Cập nhật bảng giá bất động sản Phú Mỹ 2022. Hiện tại, khu vực bất động sản Phú Mỹ đang thay đổi và phát triển theo nền kinh tế từng ngày. Tốc độ của bất động sản Phú Mỹ nói chung đang trở nên sầm uất và sôi động. Hãy cùng chúng tôi cập nhật bảng giá bất động sản Phú Mỹ nhanh nhất để nắm bắt thông tin kịp thời.
Cập nhật bảng giá bất động sản Phú Mỹ 08/2022
Thị xã Phú Mỹ được thành lập chính thức vào 12/04/2018, có quy mô diện tích là 333,83 km, toạ lạc ở hướng phía Tây của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hướng phía Đông Nam giáp với Huyện Cần Giờ. Giáp Đông với huyện Châu Đức.
-
BẢNG GIÁ CẬP NHẬT THEO DỰ ÁN PHÚ MỸ 08/2022
Dự Án | Giá (triệu/m2) |
✅ Harbor Center | 20 – 30 triệu/m2 |
✅ Phú Mỹ Central Port | 20 – 30 triệu/m2 |
✅ Phú Mỹ Garden 2 | 20 – 30 triệu/m2 |
✅ Lic City Bà Rịa Vũng Tàu | 20 – 30 triệu/m2 |
✅ Ata Phú Mỹ | 20 – 30 triệu/m2 |
✅ Petro Town Phú Mỹ | 20 – 30 triệu/m2 |
✅ Eco Town Phú Mỹ | 20 – 25 triệu/m2 |
✅ Phú Mỹ Gold City | 15 – 20 triệu/m2 |
✅ Phú Mỹ Gold Villas | 10 – 15 triệu/m2 |
✅ Future City | 10 – 15 triệu/m2 |
✅ Phú Mỹ Melody | 10 – 15 triệu/m2 |
✅ khu dân cư Tân Phước Phú Mỹ | 10 – 20 triệu/m2 |
✅ Căn hộ Osimi Phú Mỹ | 20 – 25 triệu/m2 |
✅ Căn hộ Tumys Phú Mỹ | 30 – 35 triệu/m2 |
-
BẢNG GIÁ ĐẤT PHÚ MỸ CẬP NHẬT THEO TUYẾN ĐƯỜNG 08/2022
Phường/ xã | Đường | Giá (triệu/m2) |
P. Hắc Dịch | ✅ Mỹ Xuân – Ngãi Giao | 3 – 6 triệu/m2 |
P. Hắc Dịch | ✅ Hắc Dịch | 4 – 6 triệu/m2 |
P. Hắc Dịch | ✅ Hắc Dịch – Tóc Tiên | 5 – 7 triệu/m2 |
P. Phú Mỹ |
✅ Quốc lộ 51 |
20 – 30 triệu/m2 |
P. Phú Mỹ | ✅ Trường Chinh | 15 – 20 triệu/m2 |
P. Phú Mỹ | ✅ Trần Hưng Đạo | 17 – 35 triệu/m2 |
P. Phú Mỹ | ✅ Nguyễn Huệ | 16 – 32 triệu/m2 |
P. Phú Mỹ | ✅ Lê Duẩn | 15 – 17 triệu/m2 |
P. Phú Mỹ | ✅ Nguyễn Cư Trinh | 22 – 25 triệu/m2 |
P. Mỹ Xuân | ✅ Mỹ Xuân – Ngãi Giao | 5 – 6 triệu/m2 |
P. Mỹ Xuân | ✅ Quốc lộ 51 | 8 – 15 triệu/m2 |
P. Phước Hòa | ✅ Quốc lộ 51(đoạn qua Phước Hòa) | 9 – 17 triệu/m2 |
P. Tân Phước | ✅ Quanh Quốc Lộ 51 và khu tái định cư thị xã Phú Mỹ | 7 – 11 triệu/m2 |
X. Châu Pha | ✅ Bà Rịa – Châu Pha | 5 – 8 triệu/m2 |
X. Châu Pha | ✅ Hắc Dịch – Tóc Tiên | 6 – 9 triệu/m2 |
X. Châu Pha | ✅ Sông Xoài – Châu Pha | 5 – 8 triệu/m2 |
X. Châu Pha | ✅ Hắc Dịch – Bàu Phượng – Châu Pha | 4 – 6 triệu/m2 |
X. Châu Pha | ✅ Đường số 1 (mở rộng) | 5 – 9 triệu/m2 |
X. Tóc Tiên | ✅ Phú Mỹ – Tóc Tiên (đường 81) | 5 – 10 triệu/m2 |
X. Tóc Tiên |
✅ Mỹ Xuân – Tóc Tiên |
12 – 30 triệu/m2 |
X. Tóc Tiên | ✅ Hắc Dịch – Tóc Tiên | 5 – 8 triệu/m2 |
X. Tóc Tiên | ✅ Hội Bài – Châu Pha (đoạn qua xã Tóc Tiên) | 4 – 7 triệu/m2 |
X. Sông Xoài | ✅ Mỹ Xuân – Ngãi Giao (đoạn qua Sông Xoài) | 5 – 6 triệu/m2 |
X. Sông Xoài | ✅ Sông Xoài – Cù Bị | 2 – 5 triệu/m2 |
X. Tân Hoà | ✅ Quốc Lộ 51 (đoạn qua xã Tân Hoà) | 7 – 15 triệu/m2 |
X. Tân Hoà | ✅ Hội Bài Châu Pha | 5 – 10 triệu/m2 |
X. Tân Hoà | ✅ Quốc Lộ 51 (đoạn qua xã Tân Hải) | 9 – 13 triệu/m2 |
X. Tân Hải | ✅ Quốc Lộ 56 (tuyến tránh Tp Bà Rịa) | 3 – 5 triệu/m2 |
KẾT LUẬN:
Với những chia sẻ của Trường Thành Real về giá bất động sản Phú Mỹ. Thì không có lý do gì mà quý khách hàng không nắm bắt cơ hội đón sóng thị trường Phú Mỹ. Để ra quyết định lựa chọn căn hộ, chung cư, đất nền Phú Mỹ là điểm đến đầu tư lý tưởng cho sự mở đầu năm 2022 – 2023 hoàn hảo.
Liên hệ tư vấn
Fapage Facebook: Facebook.com/truongthanhreal.vn
Youtube: TRƯỜNG THÀNH REAL
Zalo: Nguyễn Trường Thành
Hotline: 0906149978 – Trường Thành để xem thực tế
Một số bài viết về thị trường bất động sản thị xã Phú Mỹ – Bà Rịa – Vũng Tàu: